Precios de Entradas para Stravaganza Tango en el Tearo Broadway
Las entradas van desde $450Entradas en venta por Ticketek y boleterias del Teatro Broadway
Funciones Julio 2014
- PLATEAS
- PLATEA - FILA 9 A 13 - $450.00 + $70*
- PLATEA - FILA 14 A 17 - $400.00 + $60*
- PLATEA - FILA 18 A 20 - $350.00 + $50*
- PLATEA - FILA 21 A 22 - $300.00 + $45*
- PLATEA - FILA 23 A 25 - $250.00 + $40*
- SUPERPULLMAN - FILA 1 A 5 - $500.00 + $75*
- SUPERPULLMAN - FILA 6 A 9 - $450.00 + $70*
- SUPERPULLMAN FILA 10 A 12 - $350.00 + $50*
- SUPERPULLMAN FILA 13 A 15 - $300.00 + $45*
- SUPERPULLMAN FILA 16 Y 17 - $250.00 + $40*
- PALCO 5 - $500.00 + $75*
- PALCO 7 - $500.00 + $75*
- PALCO 9 - $500.00 + $75*
- PALCO 11 - $500.00 + $75*
- PALCO 13 - $500.00 + $75*
- PALCO 15 - $500.00 + $75*
- PALCO 17 - $500.00 + $75*
- PALCO 19 - $500.00 + $75*
- PALCO 6 - $500.00 + $75*
- PALCO 8 - $500.00 + $75*
- PALCO 10 - $500.00 + $75*
- PALCO 12 - $500.00 + $75*
- PALCO 14 - $500.00 + $75*
- PALCO 16 - $500.00 + $75*
- PALCO 18 - $500.00 + $75*
- PALCO 20 - $500.00 + $75*
- MESAS DE A 4 LUGARES
- MESA 1 - $2000.00 + $300*
- MESA 2 - $2000.00 + $300*
- MESA 3 - $2000.00 + $300*
- MESA 4 - $2000.00 + $300*
- MESA 5 - $2000.00 + $300*
- MESA 6 - $2000.00 + $300*
- MESA 7 - $2000.00 + $300*
- MESA 8 - $2000.00 + $300*
- MESA 9 - $2000.00 + $300*
- MESA 10 - $2000.00 + $300*
- MESA 11 - $2000.00 + $300*
- MESA 12 - $2000.00 + $300*
- MESA 13 - $2000.00 + $300*
- MESA 14 - $2000.00 + $300*
- MESA 15 - $2000.00 + $300*
- MESA 16 - $2000.00 + $300*
- MESA 17 - $2000.00 + $300*
- MESA 18 - $2000.00 + $300*
- MESA 21 - $2000.00 + $300*
- MESA 22 - $2000.00 + $300*
- MESA 23 - $2000.00 + $300*
- MESA 24 - $2000.00 + $300*
- MESA 25 - $2000.00 + $300*
- MESA 30 - $2000.00 + $300*
- MESA 31 - $2000.00 + $300*
- MESA 32 - $2000.00 + $300*
- MESA 33 - $2000.00 + $300*
- MESAS ó SILLONES DE A 2 LUGARES
- MESA 19 - $1000.00 + $150*
- MESA 20 - $1000.00 + $150*
- MESA 26 - $1000.00 + $150*
- MESA 27 - $1000.00 + $150*
- MESA 28 - $1000.00 + $150*
- MESA 29 - $1000.00 + $150*
- MESA 34 - $1000.00 + $150*
- MESA 35 - $1000.00 + $150*
- SILLON 1 - FILA 1 - $1000.00 + $150*
- SILLON 2 - FILA 1 - $1000.00 + $150*
- SILLON 3 - FILA 1 - $1000.00 + $150*
- SILLON 4 - FILA 1 - $1000.00 + $150*
- SILLON 5 - FILA 1 - $1000.00 + $150*
- SILLON 6 - FILA 1 - $1000.00 + $150*
- SILLON 7 - FILA 1 - $1000.00 + $150*
- SILLON 8 - FILA 1 - $1000.00 + $150*
- SILLON 9 - FILA 1 - $1000.00 + $150*
- SILLON 10 - FILA 1 - $1000.00 + $150*
- SILLON 11 - FILA 1 - $1000.00 + $150*
- SILLON 12 - FILA 1 - $1000.00 + $150*
- SILLON 13 - FILA 1 - $1000.00 + $150*
- SILLON 1 - FILA 2 - $1000.00 + $150*
- SILLON 2 - FILA 2 - $1000.00 + $150*
- SILLON 3 - FILA 2 - $1000.00 + $150*
- SILLON 4 - FILA 2 - $1000.00 + $150*
- SILLON 5 - FILA 2 - $1000.00 + $150*
- SILLON 6 - FILA 2 - $1000.00 + $150*
- SILLON 7 - FILA 2 - $1000.00 + $150*
- SILLON 8 - FILA 2 - $1000.00 + $150*
- SILLON 9 - FILA 2 - $1000.00 + $150*
- SILLON 10 - FILA 2 - $1000.00 + $150*
- SILLON 11 - FILA 2 - $1000.00 + $150*
- SILLON 12 - FILA 2 - $1000.00 + $150*
- SILLON 13 - FILA 2 - $1000.00 + $150*
- SILLON 14 - FILA 2 - $1000.00 + $150*
- SILLON 15 - FILA 2 - $1000.00 + $150*
- SILLON 16 - FILA 2 - $1000.00 + $150*
- SILLON 17 - FILA 2 - $1000.00 + $150*
COMO LLEGAR AL TEATRO BROADWAY
DirecciónTeatro Broadway 1
Av. Corrientes 1155
.Reserve Su TAXI vía e-mail : Argentina.Taxis@gmail.com Visite nuestros Blogs: Guia de Argentina Guia de Buenos Aires Buenos Aires Guide Agenda de Buenos Aires Táxi em Buenos Aires Agenda de Buenos Aires Información de Taxi Mi Buenos Aires Tango Mundo Gay Tus Sabores Alquiler San Bernardo Como llegar... Como ir.. Direccion y Telefonos
0 comentarios:
Publicar un comentario